Kalamangan
Unang 1000v full range ng UTL Mga katangian ng produkto
•1000V
•Mahusay na pagkakagawa
•Matatag na pagganap
•Madaling i-install
•Pinakabagong istruktura ng terminal ng pagsubok sa segment
•Makukulay na aksesorya para matugunan ang mga pangangailangan sa iba't ibang okasyon
DATOS NG DETALYE NG PRODUKTO
| Datos ng mga kable | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Haba ng Strip | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
| Matibay na seksyon ng konduktor | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Nababaluktot na seksyon ng konduktor | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Minimum na kapasidad ng mga kable ng iisang kawad | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Pinakamataas na kapasidad ng mga kable ng single strand wire | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Minimum na kapasidad ng mga kable ng mga multi-strand na kable | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Pinakamataas na kapasidad ng mga kable ng mga multi-strand wire | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Direksyon ng papasok na linya | Pagpasok ng Kable sa Gilid | Pagpasok ng Kable sa Gilid | Pagpasok ng Kable sa Gilid | Pagpasok ng Kable sa Gilid |
| Lapad (mm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Taas (mm) | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Malalim (mm) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
| NS 35/7.5 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
| NS35/15 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
| Mga parametro ng IEC | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Rated impulse resistant voltage | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV |
| Na-rate na boltahe | 500 V (Ang boltahe ay depende sa fuse o napiling LED display) | 24 | 60 | 250 |
| Na-rate na kasalukuyang | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Mga parameter ng UL | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Na-rate na boltahe | ||||
| Na-rate na kasalukuyang |
| Mga detalye ng materyal | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Kulay | Harangan | Harangan | Harangan | Harangan |
| Rating ng pagkasunog | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Antas ng polusyon | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupo ng materyal na insulasyon | I | I | I | I |
| Mga Materyales ng Insulasyon | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| Mga Pamantayan at Norma | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Ang mga koneksyon ay sumusunod sa mga pamantayan | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 |