Maaaring i-install nang patayo o parallel sa DIN rail, na makakatipid ng hanggang 50% ng espasyo sa riles.
Maaari itong i-install sa pamamagitan ng DIN rail, direktang pag-install o pag-install ng malagkit, na mas nababaluktot gamitin.
Nakakatipid sa oras na koneksyon ng kawad salamat sa teknolohiyang tool-free push-in connection.
Maaaring agad na mai-install ang mga module nang walang manu-manong pag-bridge, na nakakatipid ng hanggang 80% ng oras.
Iba't ibang kulay, mas malinaw ang mga kable.
| Numero ng produkto | JUT15-6-4x2.5-F | JUT15-6-6x2.5-F | JUT15-6-10x2.5-F | JUT15-6-12x2.5-F | JUT15-6-18x2.5-F |
| uri ng produkto | Bloke ng pamamahagi ng mga kable ng riles | Bloke ng pamamahagi ng mga kable ng riles | Bloke ng pamamahagi ng mga kable ng riles | Bloke ng pamamahagi ng mga kable ng riles | Bloke ng pamamahagi ng mga kable ng riles |
| Mekanikal na istruktura | Koneksyon ng push-in spring | Koneksyon ng push-in spring | Koneksyon ng push-in spring | Koneksyon ng push-in spring | Koneksyon ng push-in spring |
| mga patong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potensyal na elektrikal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dami ng koneksyon | 5 | 7 | 11 | 13 | 19 |
| Na-rate na cross section | 2.5 milimetro2 | 2.5 milimetro2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 |
| Na-rate na kasalukuyang | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
| Na-rate na boltahe | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V |
| bukas na panel sa gilid | no | no | no | no | no |
| mga paa na nakakapag-ground | no | no | no | no | no |
| iba pa | Kailangang ikabit ng pangkonektang riles ang paa ng riles na F-NS35 | Kailangang ikabit ng pangkonektang riles ang paa ng riles na F-NS35 | Kailangang ikabit ng pangkonektang riles ang paa ng riles na F-NS35 | Kailangang ikabit ng pangkonektang riles ang paa ng riles na F-NS35 | Kailangang ikabit ng pangkonektang riles ang paa ng riles na F-NS35 |
| Patlang ng aplikasyon | Malawakang ginagamit sa koneksyon sa kuryente, industriyal | Malawakang ginagamit sa koneksyon sa kuryente, industriyal | Malawakang ginagamit sa koneksyon sa kuryente, industriyal | Malawakang ginagamit sa koneksyon sa kuryente, industriyal | Malawakang ginagamit sa koneksyon sa kuryente, industriyal |
| kulay | Kulay abo, maitim na abo, berde, dilaw, krema, kahel, itim, pula, asul, puti, lila, kayumanggi, maaaring ipasadya | Kulay abo, maitim na abo, berde, dilaw, krema, kahel, itim, pula, asul, puti, lila, kayumanggi, maaaring ipasadya | Kulay abo, maitim na abo, berde, dilaw, krema, kahel, itim, pula, asul, puti, lila, kayumanggi, maaaring ipasadya | Kulay abo, maitim na abo, berde, dilaw, krema, kahel, itim, pula, asul, puti, lila, kayumanggi, maaaring ipasadya | Kulay abo, maitim na abo, berde, dilaw, krema, kahel, itim, pula, asul, puti, lila, kayumanggi, maaaring ipasadya |
| kontak sa karga | |||||
| Haba ng pagtanggal | 8mm —10mm | 8mm —10mm | 8mm —10mm | 8mm —10mm | 8mm —10mm |
| Matibay na Seksyon ng Konduktor | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² |
| Nababaluktot na seksyon ng konduktor | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² |
| Matibay na Seksyon ng Konduktor na AWG | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 |
| Flexible na Seksyon ng Konduktor na AWG | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 |
| linya ng kontak | |||||
| Haba ng pagtanggal | 10mm —12mm | 10mm —12mm | 10mm —12mm | 10mm —12mm | 10mm —12mm |
| Matibay na Seksyon ng Konduktor | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² |
| Nababaluktot na seksyon ng konduktor | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² |
| Matibay na Seksyon ng Konduktor na AWG | 20-8 | 20-8 | 20-8 | 20-8 | 20-8 |
| Flexible na Seksyon ng Konduktor na AWG | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 |
| kapal | 24mm | 29.2mm | 39.6mm | 44.8mm | 60.4mm |
| lapad | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm |
| mataas | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm |
| NS35/7.5 mataas | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm |
| NS35/15 mataas | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm |
| NS15/5.5 mataas |
| Grado na hindi tinatablan ng apoy, sumusunod sa 94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Mga Materyales ng Insulasyon | PA | PA | PA | PA | PA |
| Grupo ng materyal na insulasyon | I | I | I | I | I |
| pamantayang pagsusulit | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
| Rated na boltahe(III/3) | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V |
| Rated current(III/3) | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
| Na-rate na boltahe ng pag-agos | 8kv | 8kv | 8kv | 8kv | 8kv |
| Klase ng sobrang boltahe | III | III | III | III | III |
| antas ng polusyon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mga Resulta ng Pagsubok sa Boltahe ng Pag-agos | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit |
| Mga resulta ng pagsubok sa boltahe na makatiis sa dalas ng kuryente | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit |
| Mga resulta ng pagsubok sa pagtaas ng temperatura | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit |
| Temperatura ng paligid (paggana) | -60 °C — 105 °C (Pinakamataas na panandaliang temperatura ng pagpapatakbo, relatibong temperatura ng mga katangiang elektrikal) | -60 °C — 105 °C (Pinakamataas na panandaliang temperatura ng pagpapatakbo, relatibong temperatura ng mga katangiang elektrikal) | -60 °C — 105 °C (Pinakamataas na panandaliang temperatura ng pagpapatakbo, relatibong temperatura ng mga katangiang elektrikal) | -60 °C — 105 °C (Pinakamataas na panandaliang temperatura ng pagpapatakbo, relatibong temperatura ng mga katangiang elektrikal) | -60 °C — 105 °C (Pinakamataas na panandaliang temperatura ng pagpapatakbo, relatibong temperatura ng mga katangiang elektrikal) |
| Temperatura ng paligid (pag-iimbak/paghahatid) | -25 °C — 60 °C panandaliang (hanggang 24 oras), -60 °C hanggang +70 °C | -25 °C — 60 °C panandaliang (hanggang 24 oras), -60 °C hanggang +70 °C | -25 °C — 60 °C panandaliang (hanggang 24 oras), -60 °C hanggang +70 °C | -25 °C — 60 °C panandaliang (hanggang 24 oras), -60 °C hanggang +70 °C | -25 °C — 60 °C panandaliang (hanggang 24 oras), -60 °C hanggang +70 °C |
| Temperatura ng paligid (binuo) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Temperatura ng paligid (pagsasagawa) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Relatibong Halumigmig (Pag-iimbak/Transportasyon) | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% |
| RoHS | Walang labis na mapaminsalang sangkap | Walang labis na mapaminsalang sangkap | Walang labis na mapaminsalang sangkap | Walang labis na mapaminsalang sangkap | Walang labis na mapaminsalang sangkap |
| Karaniwan ang mga koneksyon | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |