Kalamangan:
Mga aksesorya ng isang produkto
| Numero ng Modelo | JUT1-4/1-2 |
| Plato ng Dulo | G-GUT1-4/1-2 |
| Sentral na adaptor | JFB2-4 JFB3-4 JFB10-4 |
| Adaptor sa gilid | JEB2-4 JEB3-4 JEB10-4 |
| Spacer na pang-insulate | JS-K |
| Marker bar | ZB6 |
| PNumero ng produkto | JUT1-4/1-2 |
| Uri ng Produkto | Terminal block ng tren na isa-sa-dalawa-labas |
| Istrukturang Mekanikal | uri ng tornilyo |
| Mga Layer | 1 |
| Potensyal na Elektrisidad | 1 |
| Dami ng Koneksyon | 3 |
| Na-rate na Cross Section | 4mm2 |
| Rated Current | 32A |
| Rated Boltahe | 500V |
| Buksan ang Panel sa Gilid | no |
| Mga Paa ng Pagsasanib | no |
| Iba pa | Multi-konduktor |
| Patlang ng Aplikasyon | Malawakang ginagamit sa koneksyon sa kuryente, industriyal |
| Kulay | Kulay Abo/ Nako-customize |
| Haba ng Paghuhubad | 8mm |
| Matibay na Seksyon ng Konduktor | 0.2mm² — 4mm² |
| Seksyon ng Krus ng Flexible na Konduktor | 0.2mm² — 4mm² |
| Matibay na Seksyon ng Konduktor na AWG | 12-24 |
| Flexible na Seksyon ng Konduktor na AWG | 12-24 |
Sukat
| Kapal | 6.2mm |
| Lapad | 50.5mm |
| Mataas | 47mm |
| NS35/7.5 Mataas | 54.5mm |
Mga Katangian ng Materyal
| Flame Retardant Grade, Kaayon ng UL94 | V2 |
| Mga Materyales ng Insulasyon | |
| Grupo ng Materyal ng Insulasyon | I |
Mga Parameter ng Elektrikal ng IEC
| Pamantayang Pagsusulit | IEC 60947-7-1 |
| Rated Boltahe(III/3) | 500V |
| Rated Current(III/3) | 32A |
| Rated Surge Boltahe | 6kv |
| Klase ng Overvoltage | |
| Antas ng Polusyon | 3 |
Pagsubok sa Pagganap ng Elektrisidad
| Mga Resulta ng Pagsubok sa Boltahe ng Pag-agos | Nakapasa sa pagsusulit |
| Mga Resulta ng Pagsubok sa Boltahe na Nakayanan ang Dalas ng Lakas | Nakapasa sa pagsusulit |
| Mga Resulta ng Pagsubok sa Pagtaas ng Temperatura | Nakapasa sa pagsusulit |
Mga Kondisyon sa Kapaligiran
| Mga Resulta ng Pagsubok sa Boltahe ng Pag-agos | -60 °C – 105 °C (Pinakamataas na panandaliang temperatura ng pagpapatakbo, ang mga katangiang elektrikal ay may kaugnayan sa temperatura.) |
| Temperatura ng Kapaligiran (Pag-iimbak/Paghahatid) | -25 °C – 60 °C (panandaliang panahon (hanggang 24 oras), -60 °C hanggang +70 °C) |
| Temperatura ng Nakapaligid (Naka-assemble) | -5 °C — 70 °C |
| Temperatura ng Nakapaligid (Pagpapatupad) | -5 °C — 70 °C |
| Relatibong Halumigmig (Pag-iimbak/Transportasyon) | 30% — 70% |
Mabuti sa Kapaligiran
| RoHS | Walang labis na mapaminsalang sangkap |
| Karaniwan ang mga Koneksyon | IEC 60947-7-1 |