Advantage:
Mga accessories ng isang produkto
Numero ng Modelo | JUT1-4/1-2 |
End Plate | G-GUT1-4/1-2 |
Gitnang adaptor | JFB2-4 JFB3-4 JFB10-4 |
Adapter sa gilid | JEB2-4 JEB3-4 JEB10-4 |
Insulating spacer | JS-K |
Marker bar | ZB6 |
PNumero ng produkto | JUT1-4/1-2 |
Uri ng Produkto | One-in-two-out rail terminal block |
Mekanikal na Istraktura | uri ng tornilyo |
Mga layer | 1 |
Potensyal ng kuryente | 1 |
Dami ng Koneksyon | 3 |
Na-rate na Cross Section | 4mm2 |
Na-rate na Kasalukuyan | 32A |
Na-rate na Boltahe | 500V |
Buksan ang Side Panel | no |
Grounding Talampakan | no |
Iba pa | Multi-conductor |
Patlang ng Application | Malawakang ginagamit sa mga de-koryenteng koneksyon, pang-industriya |
Kulay | Gray/ Nako-customize |
Haba ng Paghuhubad | 8mm |
Rigid Conductor Cross Section | 0.2mm² — 4mm² |
Flexible Conductor Cross Section | 0.2mm² — 4mm² |
Rigid Conductor Cross Section AWG | 12-24 |
Flexible Conductor Cross Section AWG | 12-24 |
Sukat
kapal | 6.2mm |
Lapad | 50.5mm |
Mataas | 47mm |
NS35/7.5 Mataas | 54.5mm |
Mga Katangian ng Materyal
Flame Retardant Grade, Alinsunod sa UL94 | V2 |
Mga Materyales ng Insulation | |
Pangkat ng Materyal na Insulation | I |
Mga Parameter ng Elektrisidad ng IEC
Pamantayang Pagsusulit | IEC 60947-7-1 |
Na-rate na Boltahe(III/3) | 500V |
Rated Kasalukuyang(III/3) | 32A |
Na-rate na Boltahe ng Surge | 6kv |
Overvoltage Class | |
Antas ng Polusyon | 3 |
Pagsusuri sa Pagganap ng Elektrisidad
Mga Resulta ng Surge Voltage Test | Nakapasa sa pagsusulit |
Power Frequency Makatiis sa Mga Resulta ng Pagsusuri sa Boltahe | Nakapasa sa pagsusulit |
Mga Resulta ng Pagsusulit sa Pagtaas ng Temperatura | Nakapasa sa pagsusulit |
Mga Kondisyon sa Kapaligiran
Mga Resulta ng Surge Voltage Test | -60 °C – 105 °C (Maximum na panandaliang temperatura ng pagpapatakbo, ang mga katangiang elektrikal ay nauugnay sa temperatura.) |
Ambient Temperature (Storage/Transport) | -25 °C – 60 °C (maikling termino (hanggang 24 na oras), -60 °C hanggang +70 °C) |
Ambient Temperature (Assembled) | -5 °C — 70 °C |
Ambient Temperature (Pagpapatupad) | -5 °C — 70 °C |
Kamag-anak na Humidity (Imbakan/Transportasyon) | 30 % — 70 % |
Environment Friendly
RoHS | Walang labis na mapanganib na mga sangkap |
Ang mga Koneksyon ay Pamantayan | IEC 60947-7-1 |