ADVANTAGE
Unang 1000v full range ng UTLMga katangian ng produkto
l 1000V
l Magandang pagkakagawa
l Matatag na pagganap
l Madaling i-install
l Segment test terminal pinakabagong istraktura
l Mga mayayamang accessory upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang okasyon
DETAIL NG PRODUKTO
| Mga katangian ng produkto | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Wiring Diagram | | |
| Pag-uuri ng Produkto | Straight-through na terminal at Two-in Two-out | Ground terminal&Two-in Two out |
| Uri ng Produkto | Uri ng Turnilyo Terminal Block | Uri ng Turnilyo Terminal Block |
| Serye ng Produkto | UUT | UUT |
| Numero ng Connect | 4 | 4 |
| Industriya | Power Industry Inhinyero ng pabrika kontrol sa proseso Mechanical Engineering Industriya ng tren | Power Industry Inhinyero ng pabrika kontrol sa proseso Mechanical Engineering Industriya ng tren |
| Potensyal | 2 | 2 |
| Data ng mga kable | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Haba ng Strip | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| Matibay na konduktor na cross section | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Flexible na konduktor na cross section | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Pinakamababang kapasidad ng mga kable ng solong kawad | 0.2 | 0.2 |
| Pinakamataas na kapasidad ng mga kable ng single strand wire | 4 | 4 |
| Minimum na kapasidad ng mga kable ng mga multi-strand na wire | 0.2 | 0.2 |
| Pinakamataas na kapasidad ng mga kable ng mga multi-strand na wire | 4 | 4 |
| Direksyon ng papasok na linya | Side Cable Entry | Side Cable Entry |
| Lapad(mm) | 5.2 | 5.2 |
| Taas(mm) | 65.4 | 65.4 |
| Malalim (mm) | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 |
| Mga parameter ng IEC | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Ang na-rate na salpok ay makatiis ng boltahe | 6kV | 6kV |
| Na-rate na boltahe | 500 | |
| Na-rate ang kasalukuyang | 24 |
| Mga parameter ng UL | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Na-rate na boltahe | ||
| Na-rate ang kasalukuyang |
| Mga pagtutukoy ng materyal | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Kulay | Gray | Dilaw at Berde |
| Rating ng flammability | V0 | V0 |
| Antas ng polusyon | 3 | 3 |
| Grupo ng materyal na pagkakabukod | I | I |