Ginagawa ng Push-in na direktang koneksyon na teknolohiya ang mga puwersa ng pagpapasok ng hanggang 50 porsiyento at walang tool na mga kable, na nagbibigay-daan sa mga konduktor na maipasok nang madali at direkta.
Ginawa mula sa engineering flame retardants nylon PA66 na may brass screw metal.
●Ang mga bloke ng terminal ng koneksyon sa Push-in ay nailalarawan sa pamamagitan ng madali at walang tool na mga kable ng mga konduktor na may mga ferrule o solidong konduktor.
●Ang compact na disenyo at front connection ay nagbibigay-daan sa mga wiring sa isang nakakulong na espasyo.
● Bilang karagdagan sa pasilidad ng pagsubok sa double function shaft, lahat ng terminal block ay nagbibigay ng karagdagang pagsubok na koneksyon.
●May universal foot na maaaring i-install sa Din Rail NS 35.
●Madali nitong maikonekta ang dalawang konduktor, kahit na ang malalaking cross section ng konduktor ay hindi problema.
●Potensyal na pamamahagi ng kuryente ay maaaring gumamit ng mga nakapirming tulay sa terminal center.
●Lahat ng uri ng accessory: End cover, End Stopper, Partition plate, marker trip, fixed bridge, insertion bridge, atbp.
Mga parameter ng detalye: | ||||
Larawan ng Produkto |
|
|
|
|
Numero ng produkto | JUT14-6/DK/GY | JUT14-6/1-2/DK/GY | JUT14-6 PE | JUT14-6/1-2 PE |
uri ng produkto | Bloke ng pamamahagi ng mga kable ng riles | Bloke ng pamamahagi ng mga kable ng riles | Bloke ng pamamahagi ng mga kable ng riles | Bloke ng pamamahagi ng mga kable ng riles |
Mekanikal na istraktura | Push-in na koneksyon sa tagsibol | Push-in na koneksyon sa tagsibol | Push-in na koneksyon sa tagsibol | Push-in na koneksyon sa tagsibol |
mga layer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potensyal ng kuryente | 1 | 1 | 1 | 1 |
dami ng koneksyon | 2 | 3 | 2 | 3 |
Na-rate na cross section | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Na-rate ang kasalukuyang | 40A | 40A | 40A | 40A |
Na-rate na boltahe | 800V | 800V | 800V | 800V |
bukas na panel sa gilid | Oo | Oo | no | no |
saligan na mga paa | no | no | Oo | Oo |
iba pa | Kailangang i-install ng connecting rail ang rail foot F-NS35 | Kailangang i-install ng connecting rail ang rail foot F-NS35 | Kailangang i-install ng connecting rail ang rail NS 35/7,5 o NS 35/15 | Kailangang i-install ng connecting rail ang rail NS 35/7,5 o NS 35/15 |
Patlang ng aplikasyon | Malawakang ginagamit sa mga de-koryenteng koneksyon, pang-industriya | Malawakang ginagamit sa mga de-koryenteng koneksyon, pang-industriya | Malawakang ginagamit sa mga de-koryenteng koneksyon, pang-industriya | Malawakang ginagamit sa mga de-koryenteng koneksyon, pang-industriya |
kulay | (kulay abo),(madilim na kulay abo)、(berde)、(dilaw)、(cream)、(orange)、(itim)、(pula)、(asul)、(puti)、(purple)、(Brown)、customizable | (kulay abo),(madilim na kulay abo),(berde),(dilaw),(cream)、(kahel)、(itim)、(pula)、(asul)、白色(puti)、(purple)、)、 napapasadya | Berde at Dilaw | Berde at Dilaw |
| ||||
Haba ng stripping | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
Rigid Conductor Cross Section | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² |
Flexible na konduktor na cross section | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² |
Rigid Conductor Cross Section AWG | 24-8 | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 24-8 |
Flexible Conductor Cross Section AWG | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
| ||||
laki (ito ang dimensyon ng JUT14-6 carrying rail foot F-NS35 na naka-install sa rail) |
| |||
kapal | 8.2mm | 8.2mm | 8.2mm | 8.2mm |
lapad | 61.2mm | 78mm | 61.2mm | 78mm |
mataas | 41.2mm | 41.7mm | 41.2mm | 41.7mm |
NS35/7.5 mataas | 48.7mm | 49.2mm | 48.7mm | 49.2mm |
NS35/15 mataas | 56.2mm | 56.7mm | 56.2mm | 56.7mm |
NS15/5.5 mataas |
|
|
|
|
| ||||
Mga katangian ng materyal |
| |||
Flame retardant grade, alinsunod sa UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Mga Materyales ng Insulation | PA | PA | PA | PA |
Grupo ng materyal na pagkakabukod | I | I | I | I |
| ||||
IEC Mga parameter ng elektrikal |
| |||
karaniwang pagsubok | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
Na-rate na boltahe(III/3) | 800V | 800V | 800V | 800V |
Rated kasalukuyang(III/3) | 40A | 40A | 40A | 40A |
Na-rate na boltahe ng surge | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
Overvoltage klase | III | III | III | III |
antas ng polusyon | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ||||
Pagsubok sa pagganap ng elektrikal |
| |||
Mga Resulta ng Surge Voltage Test | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit |
Ang dalas ng kapangyarihan ay makatiis sa mga resulta ng pagsubok sa boltahe | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit |
|
|
|
|
|
Mga resulta ng pagsubok sa pagtaas ng temperatura | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit | Nakapasa sa pagsusulit |
| ||||
mga kondisyon sa kapaligiran |
| |||
Temperatura sa paligid (operating) | -60 °C — 105 °C (Maximum na panandaliang temperatura ng pagpapatakbo, ang mga katangiang elektrikal ay nauugnay sa temperatura.) | -60 °C — 105 °C (Maximum na panandaliang temperatura ng pagpapatakbo, ang mga katangiang elektrikal ay nauugnay sa temperatura.) | -40℃~+105℃(Depende sa derating curve) | -40℃~+105℃(Depende sa derating curve) |
Temperatura sa paligid (imbakan/transportasyon) | -25 °C — 60 °C (maikling termino (hanggang 24 na oras), -60 °C hanggang +70 °C) | -25 °C — 60 °C (maikling termino (hanggang 24 na oras), -60 °C hanggang +70 °C) | -25 °C - 60 °C (sa maikling panahon, hindi hihigit sa 24 h, -60 °C hanggang +70 °C) | -25 °C - 60 °C (sa maikling panahon, hindi hihigit sa 24 h, -60 °C hanggang +70 °C) |
Temperatura sa paligid (binuo) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
Temperatura sa paligid (pagtupad) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
Kamag-anak na Humidity (Imbakan/Transportasyon) | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % |
| ||||
Pangkapaligiran |
| |||
RoHS | Walang labis na mapanganib na mga sangkap | Walang labis na mapanganib na mga sangkap | Walang mga mapanganib na sangkap sa itaas ng mga halaga ng threshold | Walang mga mapanganib na sangkap sa itaas ng mga halaga ng threshold |
| ||||
Mga Pamantayan at Pagtutukoy |
| |||
Ang mga koneksyon ay pamantayan | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |